﻿csapatazonosito	csapatnev
1	Angola
2	Ausztrália
3	Argentína
4	Brazília
5	Costa Rica
6	Horvátország
7	Csehország
8	Ecuador
9	Anglia
10	Franciaország
11	Németország
12	Ghana
13	Hollandia
14	Irán
15	Olaszország
16	Elefántcsontpart
17	Japán
18	Mexikó
19	Paraguay
20	Lengyelország
21	Portugália
22	Szaúd-Arábia
23	Szerbia és Montenegró
24	Dél-Korea
25	Spanyolország
26	Svédország
27	Svájc
28	Togo
29	Trinidad és Tobago
30	Tunézia
31	Ukrajna
32	Egyesült Államok
